| KIRJOITTAJAT | OTSIKKO | SIVUT |
| 1/2018 | ||
| Setälä Piritta | PirittaHätäverien käyttö kentällä, katsaus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkärihelikopteri Finnhems30:sta | 4-5 |
| Maisniemi Kreu | Massiiviverensiirtoprotokolla ja tromboelastometria: mistä on kyse? | 6-9 |
| Kaukonen Maija | Punasolusiirrot | 10-13 |
| Laitinen Henna | Kun verikeskus ei sijaitsekaan putkipostin päässä | 14-15 |
| Laine Heikki-Jussi | Vaikea alaraajavamma – rekonstruktio vai amputaatio? | 18-19 |
| Suomalainen Eija, Pursio Katja | Terveyskylän Leikkaukseen tulijan talo auttaa valmistautumaan leikkaukseen | 20-22 |
| Niininen Petra, Nurminen Riikka, Savolainen Alice | Anestesiasairaanhoitajan altistuminen anestesiakaasupäästöille | 24-25 |
| Nurmi Jonna | Leikkurista eläinten pariin | 26-27 |
2/2018
| Hellevuo Heidi | Ekg-monitorointi anestesian aikana – yleisimpien rytmihäiriöiden ja uhkaavan sydäninfarktin tunnistaminen | 5-8 |
| Hynninen Ville-Veikko, Aittokallio Jenni | Sepelvaltimotauti ja leikkaus | 10-13 |
| Peetsu Teho | Sydänpussin nesteily ja sydämen tamponaatio | 14-15 |
| Alastalo Mika | Kriittisesti sairaan potilaan kliinisen tilan tarkkailu | 16-19 |
| Hälikkä Tarja | Anestesiahoitajan työ sydänleikkauksessa Meilahden anestesia- ja leikkausosastolla | 22-25 |
| Martin Emilia | Vatsa-aortan aneurysmapotilas hybridisalissa Tampereen yliopistollisessa sairaalassa | 27-29 |
| Hentula Toni | Verenpesulaite | 30-31 |
| Päivinen Ville, Aho Pekka | Lyhensimme revenneen aortan suonensisäisen korjauksen valmisteluaikaa simulaation avulla | 32-33 |
| Mosorin Maria | Perfuusiohoitaja Oulun yliopistollisessa sairaalassa | 34-37 |
| Nyberg Timo | Maalla, merellä ja ilmassa | 38-42 |
| Siintovaara Hanne, Meuronen Marjo, Kärkkäinen Laura | Verisuonipotilaiden postoperatiivisen hoidon erityispiirteitä Etelä-karjalan keskussairaalan heräämössä | 43-44 |
| Raatikainen Eveliina, Unkuri Anu, Kajander-Unkuri Satu | Opinnäytetyönä havainnointiopas potilaan intraoperatiivisen vaiheen tarkkailusta ja hoidosta Kuopion yliopistolliseen sairaalaan | 45-47 |
3/2018
| Nyholm Oskar, Martelin Victoria | Suomen ensimmäisen Vascular Access-tiimin luominen | 5-11 |
| Partio Mari | Anestesiahoitajana insinöörien maailmassa | 13-17 |
| Jokinen Seija | Braky-hoito, sisäinen sädehoito eli tyköhoito | 18-20 |
| Kajovaara Jussi | Luottamuksen arvoiset | 21-24 |
| Kalli Ilkka | Yleisanestesia hammashoidossa, ratkaiseva apu, kun korjattavaa on paljon tai pelko on ylittämätön kynnys | 25-28 |
| Koivuniemi Eveliina | Anestesiahoitajana kudospankissa | 29-31 |
| Harrison Lara | Anestesialääkäri etelämantereella | 32-34 |
| Hahtela Nina, Korhonen Teija | Välittömässä potilastyössä toimivien sairaanhoitajien työn arki | 35-37 |
| Kajander-Unkuri Satu | Kansainvälinen sairaanhoitajakoulutuksen konferenssi Kanadassa | 38-40 |
| Mäntylä Mia, Pispa Jonna | WCNA 2018 Budapest | 41-42 |
4/2018
| Kiviluoma Kai | Apua sieltä tulee lapsi- eväitä lapsianestesian toteutukseen | 4-6 |
| Takala Kristiina | Lasten päiväkirurginen prosess HUS:n uudessa lastensairaalassa | 7-13 |
| Pölkki Tarja | Arvioidaanko lasten postoperatiivista kipua riittävästi? | 15-18 |
| Koskivaara Katri, Mäkitalo Taina | Lapsen anestesiaa avosydänkirurgiassa | 19-23 |
| Arho Laura | Meilahden akateeminen simulaatiokeskus | 24-25 |
| Poukkanen Meri | Lasten postoperatiiviset ongelmat ja niiden ennakoiminen | 28-30 |
| Aromaa Pirita, Honkanen Dora | Miten jälkirelaksaatio tunnistetaan heräämötyössä? | 34-36 |
| Saukkonen Johanna | Palloilua ja kaikkea muuta siinä sivussa | 37-39 |
| Parmi Katja | Työskentely Norjassa- raskasta vai mukavaa vaihtelua? | 40-43 |
| Heinonen Laura | WCNA 2018, 13th World Congress of Nurse Anesthetists, Budapest Hungary | 44-46 |